芬兰超级联赛积分排名-2021芬兰超级联赛积分
世界足球前100排名
国家后面为积分
1 西班牙 1729 0 0
2 德国 1362 0 0
3 荷兰 1360 0 0
4 巴西 1281 0 +6
5 意大利 1271 0 0
6 阿根廷 1195 0 -6
7 英格兰 1173 0 0
8 克罗地亚 1151 0 0
9 俄罗斯 1117 0 0
10 法国 1074 0 0
11 葡萄牙 1013 0 0
12 捷克 968 0 0
13 希腊 927 0 0
14 土耳其 923 0 -2
15 美国 919 0 0
16 乌拉圭 909 0 0
17 巴拉圭 906 0 +10
18 瑞士 883 0 0
19 喀麦隆 871 0 0
20 保加利亚 840 0 0
21 以色列 836 0 0
22 乌克兰 832 0 0
23 塞尔维亚 819 0 0
24 苏格兰 815 0 0
25 墨西哥 803 0 -5
26 智利 796 0 -10
27 北爱尔兰 795 0 0
28 罗马尼亚 792 0 0
29 丹麦 790 0 0
30 尼日利亚 781 0 0
31 加纳 779 0 0
32 澳大利亚 776 0 0
33 瑞典 769 0 0
34 爱尔兰 761 0 0
35 日本 749 0 0
36 743 0 0
37 埃及 742 0 0
38 波黑 737 0 0
39 洪都拉斯 736 0 +10
40 波兰 724 +1 +5
41 哥斯达黎加 721 -1 0
42 厄瓜多尔 695 0 -2
43 匈牙利 662 +1 0
44 哥伦比亚 660 -1 -14
45 挪威 642 +1 +2
46 韩国 641 -1 0
47 斯洛伐克 626 0 0
48 加蓬 616 0 0
49 马里 604 0 -5
50 摩洛哥 593 0 0
51 芬兰 591 0 0
52 突尼斯 585 0 0
53 几内亚 582 0 0
53 伊朗 582 0 0
55 沙特阿拉伯 577 0 0
56 委内瑞拉 565 +2 +11
57 布基纳法索 559 -1 0
58 玻利维亚 554 0 0
59 立陶宛 550 -2 -5
60 巴拿马 547 0 0
61 拉脱维亚 541 0 0
62 比利时 534 0 0
63 斯洛文尼亚 510 0 0
64 马其顿 507 0 0
65 多哥 506 0 0
66 塞内加尔 497 0 0
67 刚果(布) 493 0 0
68 乌干达 492 0 0
69 冈比亚 491 0 0
70 牙买加 480 0 -5
71 巴林 476 0 0
72 阿尔及利亚 475 0 0
73 威尔士 468 0 0
74 特立尼达和多巴哥 463 +1 +7
75 塞浦路斯 460 -1 0
76 乌兹别克斯坦 455 0 0
77 南非 453 0 0
78 新西兰 450 +1 +5
79 奥地利 446 -1 0
80 莫桑比克 436 +6 +35
81 阿曼 432 0 +9
82 白俄罗斯 431 -2 0
83 利比亚 419 -1 0
84 卢旺达 417 -1 0
85 苏丹 412 -1 0
86 伊拉克 408 -1 0
87 秘鲁 397 +1 0
88 民主刚果=刚果(金) 395 +7 +10
89 加拿大 394 0 0
90 赞比亚 393 0 0
91 安哥拉 392 -4 -7
92 阿尔巴尼亚 390 -1 0
93 摩尔多瓦 387 -1 0
94 贝宁 386 -1 0
94 冰岛 386 -1 0
96 卡塔尔 376 0 0
97 中国 370 +3 +18
98 塞拉利昂 359 +12 +40
99 叙利亚 358 -2 +1
100 古巴 355 -2 0
101 埃塞俄比亚 347 -2 -6
102 萨尔瓦多 345 0 +6
103 格林纳达 344 +5 +20
104 坦桑尼亚 342 -3 0
105 佛得角群岛 335 -2 0
106 朝鲜 334 -2 0
106 津巴布韦 334 0 +5
108 斐济 333 -3 0
109 肯尼亚 327 -2 0
110 格鲁吉亚 322 -1 0
111 危地马拉 309 0 +6
112 马拉维 302 0 0
113 爱沙尼亚 298 +2 +5
113 泰国 298 0 0
115 百慕大 296 -1 0
116 安提瓜及巴布达 293 -1 0
117 黑山 284 0 0
118 科威特 282 +2 0
119 赤道几内亚 279 -2 -5
120 巴巴多斯 278 +3 0
120 阿联酋 278 +2 -2
122 海地 276 -3 -7
123 博茨瓦那 274 +1 +6
124 纳米比亚 270 -3 -11
125 亚美尼亚 268 -1 0
126 卢森堡 259 0 0
127 约旦 255 0 0
127 圭亚那 255 0 0
129 苏里南 253 0 0
130 乍得 251 0 0
131 马达加斯加 231 +3 +15
132 新喀里多尼亚 229 -1 0
133 布隆迪 224 -1 0
134 新加坡 220 -1 0
135 斯威士兰 217 +1 +3
136 越南 216 -2 0
137 哈萨克斯坦 214 -1 0
138 利比里亚 207 +2 +17
139 印尼 206 -1 -4
140 瓦努阿图 201 +3 +25
141 尼加拉瓜 195 -2 0
142 阿塞拜疆 193 -2 +3
143 中国香港 183 -1 0
144 尼日尔 168 +1 0
145 也门 162 +1 -5
146 印度 156 +1 0
147 荷属安的列斯群岛 152 +2 0
147 塔吉克斯坦 152 -3 -20
149 马尔代夫 142 +9 +20
150 马耳他 141 +1 0
150 圣文森特和格林纳丁斯 141 +1 0
150 吉尔吉斯斯坦 141 -3 -15
153 土库曼斯坦 140 +4 +16
154 圣基茨和尼维斯 139 -1 0
154 波多黎各 139 -1 0
156 列支敦士登 134 -1 0
157 毛里塔尼亚 130 -1 0
158 缅甸 129 +1 +8
159 黎巴嫩 121 -9 -27
160 厄立特里亚 114 0 0
161 莱索托 109 +2 +8
162 斯里兰卡 107 +3 +10
163 马来西亚 105 -2 0
164 所罗门群岛 100 0 0
165 法罗群岛 96 +1 0
166 菲律宾 90 -4 -13
167 巴基斯坦 88 +10 +30
168 中国台北 86 +12 +34
169 索马里 82 -2 0
170 开曼群岛 76 -2 0
171 毛里求斯 74 +1 +5
172 老挝 73 -2 0
173 尼泊尔 72 -4 -2
174 孟加拉国 70 +4 +17
175 巴勒斯坦 69 -4 -2
176 蒙古 68 +7 +25
177 萨摩亚 64 -3 0
178 塞舌尔 61 -5 -7
179 柬埔寨 60 -4 0
179 伯利兹 60 -4 0
181 巴哈马 53 -3 0
182 特克斯和凯科斯群岛 51 -1 0
183 阿富汗 44 +1 +3
184 多米尼加共和国 40 +1 0
184 吉布提 40 +1 0
186 文莱 38 -4 -9
186 几内亚比绍 38 +1 0
188 关岛 34 0 0
189 圣卢西亚 32 0 0
189 汤加 32 0 0
189 大溪地岛 32 0 0
192 英属维京群岛 30 +1 0
193 中国澳门 26 +2 +8
194 不丹 23 -5 -9
195 阿鲁巴 22 -1 0
196 安道尔 18 -1 0
197 多米尼加 12 0 0
198 东帝汶 9 0 0
199 科摩洛 8 0 0
199 美属维京群岛 8 0 0
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。